Apéndice 2
Ejemplo de Listado de control de medicamentos (No todos estos son fundamentales en todos los eventos)
Evento: ......................................................................
Fecha: .......................................................................
Controlado por: .............................................................
Firma: ................................................................
Fecha: .......................................................................
Medicamentos de la enfermería
| Ítem | Dosis | Cantidad | Control |
|---|---|---|---|
| Aciclovir | 250mg | 1 | |
| Adrenalina Iny (Epipen) | 500mcg | 2 | |
| Adrenalina Iny 1:1000 | 500mcg | 2 | |
| Adrenalina Iny 1:10,000 (10ml prellenado) | 1mg en 10ml | 4 | |
| Amioderona Iny (10ml prellenado) | 30mg/ml | 1 | |
| Aminofilina IV | 250mg | 2 | |
| Ampicilina | 500mg | 2 | |
| Atracurium | 50mg | 2 | |
| Sulfato de Atropina Iny (10ml prellenado) | 3mg en 30ml | 1 | |
| Penicilina Benzyl | 600mg | 2 | |
| Ceftriaxona | 1g | 2 | |
| Cefuroxima | 750mg | 2 | |
| Claritromycin Iny | 500mg | 2 | |
| Clarityn | 1 box | ||
| Cloramfenicol pomada para ojos 1% | 4g | 4 | |
| Clorfeniramina Iny | 10mg | 2 | |
| Co-Amoxiclav Iny | 625mg | 1 | |
| Co-Codamol | 30/500 | 1 caja | |
| Co-Fluampicil Iny | 500g | 2 | |
| Ciclizina | 50mg | 2 | |
| Dexametasona iny | 4mg | 2 | |
| Dextrosa 10%W/V | 500ml | 1 | |
| Diazepam tubo rectal | 5mg | 2 | |
| Diazemuls Iny | 10mg en 2ml | 2 | |
| Diclofenac | 50mg | 1 caja | |
| Etomiodate | 20mg | 2 | |
| Flucloxicilin | 500mg | 2 | |
| Flumazenil | 500mcg | 1 | |
| Furosemida | 50mg | 2 | |
| Glucagon | 1mg | 1 | |
| Spray GTN dosis de 200 | 400mcg | 1 | |
| Hidrocortisona Iny | 100mg | 3 | |
| Ibuprofen | 400mg | 1 caja | |
| Ipatropium Bromide Neb | 500mcg | 2 | |
| Ketorolac Iny | 30mg | 2 | |
| Ketamina Iny | 200mg | 1 | |
| Lignocaina 1% Iny | 10ml | 10 | |
| Lorazepam | 4mg | 2 | |
| Magnesium Iny | 1g | 2 | |
| Metoclopromida Iny | 10mg | 2 | |
| Metronidazola Iny | 10mg | 2 | |
| Midazolam | 10mg | 2 | |
| Sulfato de Morfina Iny | 10mg | 4 | |
| Naloxona Iny | 800mcg | 5 | |
| Ondanequiporon | 4mg | 2 | |
| Paracetamol | 500mg | 1 caja | |
| Paracetamol Iny | 1g | 2 | |
| Tabletas de Prednisolona | 5mg | 1 caja | |
| Proclorperazina Iny | 12,5mg | 2 | |
| Propofol Iny | 200mg | 2 | |
| Salbutamol inhalador | 100mcg | 1 | |
| Salbutamol nebulizador | 5mg en 2.5ml | 5 | |
| Salbutamol Iny | 500mcg | 1 | |
| Suxametonium Iny | 100mg | 2 | |
| Tramadol | 100mg | 2 | |
| Xilocaina 1% con adrenalina | 1 ampolla | ||
| Agua para inyección | 10ml | 5 | |
| Solución para inyección | 10ml | 5 |
Descargar este apéndice en formato PDF de Adobe