Annexe 2
Exemple de liste de contrôle des médicaments (tous ne sont pas obligatoires pour tous les événements)
Événement : ......................................................................
Date : .......................................................................
Contrôle effectué par : .............................................................
Signature : ................................................................
Date : .......................................................................
Médicaments de la salle de soins
| Article | Dose | Quantité | Contrôle |
|---|---|---|---|
| Aciclovir | 250 mg | 1 | |
| Adrénaline, suspension injectable (Épipen) | 500 μg | 2 | |
| Adrénaline, suspension injectable 1:1 000 | 500 μg | 2 | |
| Adrénaline, suspension injectable 1:10 000 (seringue de 10 ml préremplie) | 1 mg pour 10 ml | 4 | |
| Amiodarone, suspension injectable (seringue de 10 ml préremplie) | 30mg/ml | 1 | |
| Aminophylline IV | 250 mg | 2 | |
| Ampicilline | 500 mg | 2 | |
| Atracurium | 50 mg | 2 | |
| Sulfate d'atropine, suspension injectable (seringue de 10 ml préremplie) | 3 mg pour 30 ml | 1 | |
| Benzylpénicilline | 600 mg | 2 | |
| Ceftriaxone | 1 g | 2 | |
| Céfuroxime | 750 mg | 2 | |
| Clarithromycine, suspension injectable | 500 mg | 2 | |
| Clarityne | 1 boîte | ||
| Chloramphénicol, pommade ophtalmique 1 % | 4 g | 4 | |
| Chlorphéniramine, suspension injectable | 10 mg | 2 | |
| Amoxicilline/acide clavulanique, suspension injectable | 625 mg | 1 | |
| Codéine/acétaminophène | 30/500 | 1 boîte | |
| Ampicilline/flucloxacilline, suspension injectable | 500 g | 2 | |
| Cyclizine | 50 mg | 2 | |
| Dexaméthasone, suspension injectable | 4 mg | 2 | |
| Dextrose 10 % poids/volume | 500 ml | 1 | |
| Diazépam, tube rectal | 5 mg | 2 | |
| Diazemuls, suspension injectable | 10mg pour 2ml | 2 | |
| Diclofénac | 50 mg | 1 boîte | |
| Étomidate | 20 mg | 2 | |
| Flucloxacilline | 500 mg | 2 | |
| Flumazénil | 500 μg | 1 | |
| Furosémide | 50 mg | 2 | |
| Glucagon | 1 mg | 1 | |
| NTG [Nitroglycérine sub-linguale], vaporisateur 200 doses | 400 μg | 1 | |
| Hydrocortisone, suspension injectable | 100 mg | 3 | |
| Ibuprofène | 400 mg | 1 boîte | |
| Bromure d'ipatropium, nébuliseur | 500 μg | 2 | |
| Kétorolac, suspension injectable | 30 mg | 2 | |
| Kétamine, suspension injectable | 200 mg | 1 | |
| Lidocaïne 1 %, suspension injectable | 10ml | 10 | |
| Lorazépam | 4 mg | 2 | |
| Magnésium, suspension injectable | 1 g | 2 | |
| Métoclopramide, suspension injectable | 10 mg | 2 | |
| Métronidazole, suspension injectable | 10 mg | 2 | |
| Midazolam | 10 mg | 2 | |
| Sulfate de morphine, suspension injectable | 10 mg | 4 | |
| Naloxone, suspension injectable | 800 μg | 5 | |
| Ondansétron | 4 mg | 2 | |
| Paracétamol | 500 mg | 1 boîte | |
| Paracétamol, suspension injectable | 1 g | 2 | |
| Prednisolone, comprimés | 5 mg | 1 boîte | |
| Prochlorpérazine, suspension injectable | 12,5 mg | 2 | |
| Propofol, suspension injectable | 200 mg | 2 | |
| Salbutamol, inhalateur | 100 μg | 1 | |
| Salbutamol, nébuliseur | 5 mg pour 2,5 ml | 5 | |
| Salbutamol, suspension injectable | 500 μg | 1 | |
| Suxaméthonium, suspension injectable | 100 mg | 2 | |
| Tramadol | 100 mg | 2 | |
| Xylocaïne 1 % avec adrénaline | 1 flacon | ||
| Eau pour injection | 10 ml | 5 | |
| Solution saline pour injection | 10ml | 5 |
Téléchargez cette annexe au format de fichier Adobe PDF